| 
   |  |  |  |  | 
    
     |  |  
       |  |  
       | 0. 2 |   |   |   |  
       | 1.谡/ 226 |   |   |   |  
       | 2.,, 83 |   |   |   |  
       | 3.,߰ 99 |   |   |   |  
       | 4.,, 7 |   |   |   |  
       | 5.ǰ  5 |   |   |   |  
       | 6. 7 |   |   |   |  
       | 7.ö,ö 14 |   |   |   |  
       | 8.â,. 71 |   |   |   |  
       | 9.谡, 4 |   |   |   |  
       | 10.öƽ 7 |   |   |   |  
       | 11.ǰ, 6 |   |   |   |  
       | 12.Ļ 5 |   |   |   |  
       | 13.N.P.L 5 |   |   |   |  
       | 14.ڿȯ 5 |   |   |   |  
       | 15.( 6 |   |   |   |  
       | â |  
       | 13.ڵ 3 |   |   |   |  
       | 1.1,500 1 |   |   |   |  
       | 2.500~1,50 1 |   |   |   |  
       | 3.500 9 |   |   |   |  
       | 繫 |  
       | 1. 繫 1 |   |   |   |  
       | 2.ǽ 0 |   |   |   |  
       | 3.繫 1 |   |   |   |  
       |  |  
       | 1. 40 |   |   |   |  
       | 2.â 5 |   |   |   |  
       | 3. 6 |   |   |   |  
       | 4.ְſ 7 |   |   |   |  
       | 5.(, 6 |   |   |   |  
       | 6.Ӿ/Ÿ 6 |   |   |   |  
       | ְ |  
       | ǽ 3 |   |   |   |  
       | / 1 |   |   |   |  
       |  |  
       | Ϲ 0 |   |   |   |  
       | 2 |   |   |   |  
       | 3 |   |   |   |  
       | 3 |   |   |   |  
       | Ʈ |  
       | 1.걸 1 |   |   |   |  
       | 2.â 1 |   |   |   |  
       | 3.Ʈ 1 |   |   |   |  
       | 4.ؾƮ 0 |   |   |   |  
       | 5.Ÿ Ʈ 1 |   |   |   |  
       |  |  
       | / |  
       | 1./ǹ 4 |   |   |   |  
       | 2./ 4 |   |   |   |  
       | 3.繫 2 |   |   |   |  
       | 4./ 3 |   |   |   |  
       | Ÿ |  
       | ߿ܼн 1 |   |   |   |  |  |  |  |  | 
            
              |    
            |  |  
              |  |  
              |  |  
              | 
                
                  | 
                    
                      | 
					  
					  |  | üŹ |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  
                  |  |  
                  | 
 
 
 |  |  |